| 一、 | 為解臺灣青少年對臺灣與世界文化的瞭解現況,特別做此問卷調查,數據結果將製作調查報告,提供相關單位作為推動各項教育政策之參考。 | 
| 二、 | 本問卷調查對象為全國國小高年級、國中以及高中職學生。 | 
| 三、 | 本問卷不記名、不記校,敬請安心填表,調查結果僅提供相關單位推動各項青少年活動之教育政策參考,歡迎校方踴躍協助,自由參與施測。 | 
| 四、 | 問卷連結 | 
| (一) | 請至本會官網: https://kingcar.org.tw ,點選「最新消息」,進入「2021 青少年文化觀調查」。 | 
| (二) | 或輸入網址: https://kingcar.org.tw/news/501410 | 
| 五、 | 填寫截止日期: 110 年 12 月 31 日(五)下午 17 點止。 | 
| 六、 | 連絡人:陳建志,電話: 02-2100-1110 轉分機 202 | 
| 傳真 02-21001185 E-mail : kingcarpeter@gmail.com | 
| 今天: |    | 
| 總計: |        |