:::
主內容區域
統計計數報表 (訪客計數) <https://www.czips.hlc.edu.tw>
有效資料數 : 3000 (2026-08-17 -> 2026-08-18)| 參照網址(一覽) | |
|---|---|
| http://www.czips.hlc.edu.tw/ | 12 |
| https://www.google.com/ | |
| 搜尋關鍵分析 | |
|---|---|
| https://xc.hlc.edu.tw/~czips_www/modules/tadnews/index.php?nsn=18 | 1 |
| 春日國小 花蓮縣 | 1 |
| 星期分析 | |
|---|---|
| 星期日 | 341,893 (14%) |
| 星期一 | 366,722 (15%) |
| 星期二 | 348,625 (14%) |
| 星期三 | 354,855 (14%) |
| 星期四 | 361,444 (15%) |
| 星期五 | 357,001 (14%) |
| 星期六 | 352,332 (14%) |
| 時間帶分析 | |
|---|---|
| 00 | 101,777 (4%) |
| 01 | 101,307 (4%) |
| 02 | 100,241 (4%) |
| 03 | 101,504 (4%) |
| 04 | 100,739 (4%) |
| 05 | 100,319 (4%) |
| 06 | 100,635 (4%) |
| 07 | 102,031 (4%) |
| 08 | 103,200 (4%) |
| 09 | 103,850 (4%) |
| 10 | 104,365 (4%) |
| 11 | 104,765 (4%) |
| 12 | 103,476 (4%) |
| 13 | 104,516 (4%) |
| 14 | 104,785 (4%) |
| 15 | 104,858 (4%) |
| 16 | 103,534 (4%) |
| 17 | 102,932 (4%) |
| 18 | 103,989 (4%) |
| 19 | 103,552 (4%) |
| 20 | 102,087 (4%) |
| 21 | 101,564 (4%) |
| 22 | 101,584 (4%) |
| 23 | 101,888 (4%) |
:::
左邊區域內容
春日國小歷年課程計畫
ink to https://eschool.hlc.edu.tw/web-set_week_ilc/rest/service/view/public/SWlYZDJjZzNUc2JkYTc1eGorUk9wdz09 \nk to htt//eschool.hlc.edu.tw/web-set_week_ilc/rest/service/view/public/SWlYZDJjZzNUc2JkYTc1eGorUk9wdz09 \
性別平等教育專區
學校應於學校網頁明顯處或性別平等教育專區呈現校園性別事件之申
性別平等教育專區:檢舉收件單位:學務組 電話:038872628分機 24 電子郵件:chian1983@hlc.edu.tw
計數器
| 總計: |

12
101,777 (4%)